国泰海通证券股份有限公司2026年度第七期短期融资券发行情况公布,本期债券简称26国泰海通CP007,期限233天,发行日2026-09-04,计划发行量40亿元,实际认购量40亿元,票面利率1.5%。
以下为全文:
26国泰海通CP007已成功发行,现将发行情况公告如下:
| 工具全称 | 国泰海通证券股份有限公司2026年度第七期短期融资券 | ||
| 工具简称 | 26国泰海通CP007 | ||
| 工具代码 | 072610176 | 期限 | 233D |
| 息票类型 | 固息 | 发行日 | 2026-09-04 |
| 计划发行量(亿元) | 40 | 实际认购量(亿元) | 40 |
| 发行价格(元) | 100 | 参考收益率 | |
| 票面利率(%) | 1.5 | 币种 | 人民币 |
全国银行间同业拆借中心*本发行情况公告由全国银行间同业拆借中心发行系统生成。
| 工具全称 | 国泰海通证券股份有限公司2026年度第七期短期融资券 | ||
| 工具简称 | 26国泰海通CP007 | ||
| 工具代码 | 072610176 | 期限 | 233D |
| 息票类型 | 固息 | 发行日 | 2026-09-04 |
| 计划发行量(亿元) | 40 | 实际认购量(亿元) | 40 |
| 发行价格(元) | 100 | 参考收益率 | |
| 票面利率(%) | 1.5 | 币种 | 人民币 |
市场有风险互联网配资,投资需谨慎。本文基于公开数据整理,不构成投资建议。
证券配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。