厦门钨业股份有限公司2026年度第二期超短期融资券发行情况公布,本期债券简称26厦钨SCP002,期限270日美股股票配资开户,实际发行总额5亿元,发行利率1.45%,合规申购金额8.6亿元,有效申购金额5.7亿元。
以下为全文:
厦门钨业股份有限公司于2026年09月03日发行了26厦钨SCP002,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:
| 发行要素 | |||||||
| 债券名称 | 厦门钨业股份有限公司2026年度第二 期超短期融资券 | 债券简称 | 26厦钨SCP002 | ||||
| 债券代码 | 012682206 | 期限 | 270日 | ||||
| 起息日 | 2026年09月04日 | 兑付日 | 2027年06月01日 | ||||
| 计划发行总额(万 元) | 50,000 | 实际发行总额(万 元) | 50,000 | ||||
| 发行利率(%) | 1.45 | 发行价(百元面值) | 100 | ||||
| 申购情况 | |||||||
| 合规申购家数 | 8 | 合规申购金额(万元) | 86,000 | ||||
| 最高申购价位 | 1.54 | 最低申购价位 | 1.44 | ||||
| 有效申购家数 | 6 | 有效申购金额(万元) | 57,000 | ||||
| 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司 | ||||||
| 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | ||||||
| 联席主承销商 | 中国民生银行股份有限公司 | ||||||
| 主承销商自营资金获配情况 | |||||||
| 承销商角色 | 承销商 | 自营资金获配规模(万元/万 SDR) | 自营资金获配规模占当期发行 规模比例(%) | ||||
| 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | 7000 | 14 | ||||
| 联席主承销商 | 中国民生银行股份有限公司 | 10000 | 20 | ||||
市场有风险美股股票配资开户,投资需谨慎。本文基于公开数据整理,不构成投资建议。
证券配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。